Profesorul FLORIN GHEORGHIU şi elevii claselor a VIII-a au organizat o
expoziție de fotografii din oraşul lui Constantin Brâncuşi.
Expozitia are fotografii realizate de către elevi, reprezinta diferite locaţii din oras si operele marelui sculptor.
Blogul oferă informaţii despre activităţile instructiv- educative, examene, concursuri scolare, oferta educationala şi locul în comunitatea şcolară din municipiu şi judeţ.
Translate
duminică, 24 februarie 2013
sâmbătă, 23 februarie 2013
ATELIER DE MARTISOARE
Elevii clasei a III-a E îndrumaţi de prof. înv. primar, Simona Popescu au organizat un atelier de confecţionat mărţişoare la Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" din Târgu-Jiu. Măiestria şi talentul micilor meseriaşi au fost apreciate şi de doamnele bibliotecare, iar produsele muncii lor au fost pe măsură.
MICA UNIRE
Elevii claselor a VIII-a de la şcoala noastră nu au lăsat ca sărbătoarea de la 24 Ianuarie să treacă neobservată. Sub îndrumarea prof. Adela Mălăescu, au realizat postere despre Mica Unire, un concurs între clase şi o expoziţie de fotografii.
joi, 21 februarie 2013
SIMULARE EVALUARE NATIONALA
NUMELE, INIŢIALA ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI | NOTELE SIMULARE EVALUAREA NAŢIONALA | ||||||
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ | CONTESTATIE LB. ROMANA | NOTA FINALA LB. ROMANA | MATEMATICĂ | CONTESTŢIE MATEMATICĂ | NOTA FINALA MATEMATICA | MEDIA GENERALA EV. NAŢIONALĂ | |
ACHIM L GIANINA-TEODORA | 9,30 | 9,30 | 8,60 | 8,60 | 8,95 | ||
ANINOIU M CIPRIAN | 8,20 | 8,20 | 7,10 | 7,10 | 7,65 | ||
APOSTOL S DAIANA-ROXANA | 7,55 | 7,55 | 6,90 | 6,90 | 7,22 | ||
ARDELEANU C MADALIN-FLORIN | 7,45 | 7,45 | 4,70 | 4,70 | 6,07 | ||
ARMEGA D MARIA-CRISTINA | 6,70 | 6,70 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 4,95 | |
AVIAN O CRISTIAN-DANIEL | 6,60 | 6,60 | 2,60 | 2,60 | 4,60 | ||
BALDOVIN G ANDREEA-ALEXANDRA | 8,20 | 8,20 | 6,60 | 6,60 | 7,40 | ||
BALESCU C PAUL-CONSTANTIN | 6,70 | 6,70 | 3,00 | 3,00 | 4,85 | ||
BALTEANU N NICUSOR-CONSTANTIN-ION | 6,80 | 6,80 | 5,00 | 5,00 | 5,90 | ||
BARBULESCU E IOANA-IRINA | 7,80 | 7,80 | 3,70 | 4,20 | 4,20 | 6,00 | |
BARBULESCU I IRINA-ADELINA | 8,10 | 8,10 | 9,50 | 9,50 | 8,80 | ||
BÂRSAN ALEXANDRU NICOLAE | 6,10 | 6,10 | 2,10 | 2,10 | 4,10 | ||
BĂLAŞA EDUARD ALEXANDRU | 7,50 | 7,50 | 4,50 | 4,50 | 6,00 | ||
BERCA I.C. ALEXANDRU MARIAN | 6,50 | 6,50 | 2,90 | 2,90 | 4,70 | ||
BERES I VENESIA-ALISA | 7,60 | 7,60 | 4,50 | 4,50 | 6,05 | ||
BOGHIU D FLORENTINA-MONALISA | 7,80 | 7,80 | 4,50 | 4,50 | 6,15 | ||
BOLOVAN I LUIGI-IONUT | 8,80 | 8,80 | 7,30 | 7,30 | 8,05 | ||
BRAD M MONICA-NICOLETA | 7,10 | 6,45 | 6,45 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,47 |
BUNGET V ANDREEA MIHAELA | 5,90 | 5,90 | 1,50 | 1,50 | 3,70 | ||
BUZULOIU V ALEXANDRU | 7,90 | 7,90 | 5,50 | 5,50 | 6,70 | ||
CALOTA V ANDREEA-CORNELIA | 9,10 | 9,10 | 7,10 | 7,10 | 8,10 | ||
CALOTĂ MIHAI CONSTANTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
CARAGEA V THEODOR-NICOLAE | 7,80 | 7,80 | 3,70 | 3,70 | 5,75 | ||
CARSTEA A VALENTINA-ANDREEA | 3,50 | 3,50 | 1,90 | 1,90 | 2,70 | ||
CARTIANU F DANIELA-THEODORA | 6,10 | 6,65 | 6,65 | 6,70 | 6,70 | 6,67 | |
CHIMIREL M IULIA | 8,40 | 8,40 | 6,00 | 6,00 | 7,20 | ||
CICA I ADRIANA-DANIELA | 5,45 | 5,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,22 | |
CIMPU I ELENA-MARIA | 6,00 | 6,00 | 1,80 | 1,80 | 3,90 | ||
CIRLOGEA G IOAN-VLAD | 7,70 | 7,70 | 9,60 | 9,60 | 8,65 | ||
CIRTINA D DENIS-DORINEL | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 2,00 | 3,75 | ||
CIUCA A ANDREI-EDUARD | 5,35 | 5,35 | 3,70 | 3,70 | 4,52 | ||
CIURLIN M DENISA-CATALINA | 6,15 | 5,70 | 6,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 3,62 |
CONSTANTIN D MARIA-ALEXANDRA | 6,40 | 6,05 | 6,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,45 |
CRUCERU I DENISA-MARIA | 5,90 | 5,90 | 3,00 | 3,00 | 4,45 | ||
CUMPANASU V CEZAR VASILE | 7,20 | 7,20 | 5,10 | 5,10 | 6,15 | ||
DADULESCU C CALIN | 7,80 | 7,80 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 6,45 | |
DAFINESCU D DUMITRU-BOGDAN | 7,00 | 7,00 | 5,20 | 5,20 | 6,10 | ||
DANACICA O OCATVIAN-VIRGILIUS | 5,00 | 5,00 | 3,70 | 3,70 | 4,35 | ||
DAVID S OCTAVIAN-STEFAN | 4,60 | 4,60 | 2,80 | 2,80 | 3,70 | ||
DIACONESCU C BOGDAN | 7,00 | 7,00 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | ||
DIACONESCU C VASILE-ROBERT | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | ||
DIACONESCU D RALUCA-MALINA | 8,40 | 8,40 | 6,70 | 6,70 | 7,55 | ||
DIJMARESCU C CLAUDIU-ANDREI | 4,60 | 4,60 | 3,80 | 3,80 | 4,20 | ||
DINU C GABRIEL | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 3,50 | 5,05 | ||
DÎRNU LUCIAN | 6,90 | 6,90 | 4,40 | 4,40 | 5,65 | ||
DUMITRESCU A MALINA-HILDA | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 8,55 | 8,55 | 8,52 | |
DUVLEA C DAN-ANDREI | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,45 | ||
EVA A AUGUSTIN | 6,70 | 6,70 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | ||
EVULESCU A CIPRIAN | 6,40 | 6,45 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 7,75 | |
FILIP O ALEXANDRA | 8,60 | 8,60 | 4,50 | 4,50 | 6,55 | ||
FOLCUT V CATALINA-ANDREEA | 5,35 | 5,35 | 3,00 | 3,00 | 4,17 | ||
GARJU V VICTORIA-LAURA | 5,70 | 5,70 | 2,00 | 2,00 | 3,85 | ||
GIGU D DENISA GHEORHITA | 6,20 | 5,80 | 6,20 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,15 |
GIORGI N ELENA-DAIANA | 9,50 | 9,50 | 4,70 | 5,20 | 5,20 | 7,35 | |
GIUVERDEA P RAZVAN-VASILE | 5,70 | 5,70 | 4,70 | 4,70 | 5,20 | ||
GOSA F ANDREI | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 6,75 | ||
GUSATU A MADALINA-MIHAELA | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 8,05 | ||
HAINARU D DAIANA-CRISTINA | 6,90 | 6,50 | 6,90 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 5,60 |
HOMESCU F ANA MARIA | 8,30 | 8,30 | 6,50 | 6,50 | 7,40 | ||
JUGANARU M NICOLETA-GEANINA | 7,20 | 7,20 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | ||
LEPADAT F ELENA-CORINA | 5,80 | 5,80 | 3,90 | 3,90 | 4,85 | ||
LILĂ ADINA-MIHAELA | 8,50 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | ||
LOGA V MARIA DANA | 5,80 | 5,80 | 1,50 | 1,50 | 3,65 | ||
LUNGU C MIRCEA-CRISTIAN | 7,20 | 7,20 | 6,50 | 6,50 | 6,85 | ||
MANITEANU R IOAN-GABRIEL | 5,60 | 5,60 | 3,60 | 3,60 | 4,60 | ||
MIHALACHE R RAZVAN-VASILE | 4,40 | 4,40 | 4,70 | 4,70 | 4,55 | ||
MILITARU H RAFAELA | 8,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 7,25 | ||
MOCIOI D ANNEMARIE | 7,10 | 7,10 | 3,30 | 3,30 | 5,20 | ||
MOCIOI VLAD | 6,60 | 6,60 | 2,70 | 2,70 | 4,65 | ||
MOGOSAN M MARIA-ALEXANDRA | 4,80 | 4,80 | 3,00 | 3,00 | 3,90 | ||
MOTORGA F MALINA STEFANIA | 7,70 | 7,70 | 6,80 | 6,80 | 7,25 | ||
MUNGIU-PUPAZAN G CLAUDIA-GABRIELA | 8,40 | 8,40 | 4,70 | 5,20 | 5,20 | 6,80 | |
MUNTEANU C RALUCA | 5,40 | 5,40 | 4,50 | 4,50 | 4,95 | ||
NANU A ANDREI-ALEXANDRU | 7,90 | 7,90 | 9,00 | 9,00 | 8,45 | ||
NANU-BOTEA S DENISA-ANDREEA | 6,70 | 6,70 | 3,80 | 3,80 | 5,25 | ||
NEGREA A ROBERTO-NICUSOR | 4,60 | 4,60 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,00 | |
NEGREA C RAZVAN-ION | 5,50 | 5,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,45 | |
NEGREA C TEODORA-GEORGIANA | 9,75 | 9,75 | 9,40 | 9,40 | 9,57 | ||
NEGREA J LOREN-DUMITRU | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | ||
NEGRICIOIU I ION RADU | 4,60 | 4,60 | 1,50 | 1,50 | 3,05 | ||
NICOLAE C LUIZA-ELENA | 6,60 | 6,60 | 2,00 | 2,00 | 4,30 | ||
NICOLAE G RARES-DORIAN | 5,20 | 5,20 | 2,50 | 2,50 | 3,85 | ||
NICULESCU A STEFAN | 7,80 | 7,80 | 5,70 | 5,70 | 6,75 | ||
NISTOR D CRISTINA-MADALINA | 6,60 | 6,20 | 6,60 | 4,70 | 4,70 | 5,65 | |
NISTOR D RAMONA-DAIANA | 6,10 | 6,10 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | ||
NITU G DAIANA-MONICA | 6,90 | 6,70 | 6,90 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,65 |
OHIMA-MANDRUT V ALEXANDRU-CATALIN | 6,65 | 6,65 | 7,70 | 7,70 | 7,17 | ||
OLTEANU C ROBERTA-ANDREEA | 8,40 | 8,40 | 7,70 | 7,70 | 8,05 | ||
OPREA C ANDRA-CARINA | 7,90 | 7,90 | 5,50 | 5,50 | 6,70 | ||
PAICU I STEFAN-FLORIN | 8,70 | 8,70 | 8,90 | 8,90 | 8,80 | ||
PANESCU G CONSTANTINA CRISTINA | 9,00 | 9,00 | 4,80 | 5,30 | 5,30 | 7,15 | |
PARASCHIVU G CRISTIAN-MIHAI | 9,25 | 9,25 | 9,50 | 9,50 | 9,37 | ||
PASARESCU M DUMITRU ALEXANDRU | 6,20 | 6,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 4,75 | |
PATRASCOIU A FLAVIA-STEFANIA | 8,00 | 8,00 | 3,30 | 3,30 | 5,65 | ||
PĂNOIU IONUŢ-GABRIEL | 7,10 | 7,10 | 4,90 | 4,90 | 6,00 | ||
PETRICĂ C. VASILE NICOLAE | 5,10 | 5,10 | 4,10 | 4,10 | 4,60 | ||
PIGUI ANDREI | 7,50 | 7,50 | 5,70 | 5,70 | 6,60 | ||
PINOSANU V MIHAELA-GABRIELA | 6,10 | 6,10 | 4,60 | 5,10 | 5,10 | 5,60 | |
PIRGARIU G IOANA-GIULIA | 9,55 | 9,55 | 10,00 | 10,00 | 9,77 | ||
PITROPU ANDREEA LOREDANA | 8,00 | 8,00 | 8,20 | 8,20 | 8,10 | ||
PLOSCARU D DUMITRU-ADRIAN | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1,55 | ||
POGONARU I STEFAN | 7,30 | 7,30 | 5,90 | 5,90 | 6,60 | ||
POPA C CARLA-MARIA | 6,50 | 6,50 | 6,70 | 6,70 | 6,60 | ||
POPESCU I ANA MARIA IULIA | 7,30 | 7,30 | 4,60 | 4,60 | 5,95 | ||
POPESCU I ANA-MARIA | 7,10 | 6,60 | 6,60 | 4,90 | 5,40 | 5,40 | 6,00 |
POPESCU I ION-ADRIAN | 6,40 | 6,40 | 4,00 | 4,00 | 5,20 | ||
POPESCU S CATRINEL | 8,20 | 8,20 | 5,50 | 5,50 | 6,85 | ||
POPESCU SILVIU IULIAN | 7,80 | 7,80 | 6,90 | 6,90 | 7,35 | ||
POPESCU T ANDREEA-CRISTINA | 7,50 | 7,50 | 6,40 | 6,40 | 6,95 | ||
PORUMBEL G OANA-ANDREEA | 8,75 | 8,75 | 7,30 | 7,30 | 8,02 | ||
PROBAJIE V ELISA ANA MARIA | 7,10 | 7,10 | 5,90 | 5,90 | 6,50 | ||
RADACINA D ALEXANDRA-ELENA | 9,15 | 9,15 | 5,20 | 5,20 | 7,17 | ||
RATA S MIHAI-ADRIAN | 5,50 | 5,50 | 3,60 | 3,60 | 4,55 | ||
ROSCA I DRAGOS-IONUT | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | |||
RUSU-TOMA L PATRIC-DENIS | 6,90 | 6,90 | 5,20 | 5,20 | 6,05 | ||
SARAPATIN D MARIA-LARISA | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 2,10 | |||
SAVULESCU V ANDREEA-MARIA | 6,70 | 6,70 | 3,00 | 3,00 | 4,85 | ||
SERBAN S BIANCA-CRISTINA | 9,30 | 9,30 | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 7,40 | |
SERBANESCU C VALENTINA | 7,80 | 7,80 | 5,70 | 5,70 | 6,75 | ||
SICHITIU N ADELINA | 9,10 | 9,10 | 6,70 | 6,70 | 7,90 | ||
SIMIONESCU C ION-ALEXANDRU | 7,20 | 7,20 | 2,90 | 2,90 | 5,05 | ||
SNAIDER O ANDREI-OVIDIU | 7,50 | 7,10 | 7,50 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,95 |
SOROP G CATALIN-CONSTANTIN | 9,40 | 9,40 | 8,80 | 8,80 | 9,10 | ||
SPIVALIUC G MARIA-CRISTINELA | 4,10 | 4,10 | 1,90 | 1,90 | 3,00 | ||
STAICULESCU A ANCA-PATRICIA | 8,90 | 8,90 | 6,00 | 6,00 | 7,45 | ||
STAN S AURELIAN-VLAD | 5,00 | 5,00 | 5,80 | 5,80 | 5,40 | ||
STANILOIU V MIHAI | 5,90 | 5,90 | 3,60 | 3,60 | 4,75 | ||
STOICA V VASILE JUNIOR | 4,90 | 4,90 | 4,30 | 4,30 | 4,60 | ||
STOICHITOIU V MIHAI | 8,20 | 8,20 | 8,70 | 8,70 | 8,45 | ||
SUT I GABRIELA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TILEA G CATALIN-VASILE | 6,40 | 6,40 | 4,70 | 4,70 | 5,55 | ||
TOGOE V IONUT DOREL | 5,40 | 5,90 | 5,90 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,15 |
TOLCI L CHRIS SEBASTIAN | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | ||
TOTAN M PANTELIMON-GABRIEL | 5,70 | 5,70 | 6,60 | 6,60 | 6,15 | ||
TRAISTARU D ANA-MARIA-LUISA | 8,20 | 8,20 | 8,10 | 8,10 | 8,15 | ||
TRAISTARU R MIHAI ALEXANDRU | 7,00 | 7,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 5,35 | |
TRANTEA N ROBERT-GRATIAN | 6,00 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 5,10 | ||
TRUFELEA C ALEXANDRU-MIHAI | 8,10 | 8,10 | 7,70 | 7,70 | 7,90 | ||
TUNARU G BEATRIX-MIRELA | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | ||
TURLOIU E EMILIA-ALEXANDRA | 6,70 | 6,70 | 4,80 | 4,80 | 5,75 | ||
UDRESCU D ALEXANDRU | 5,55 | 5,55 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 3,82 | |
UJICA I GEORGE CORNEL | 5,00 | 5,00 | 2,70 | 2,70 | 3,85 | ||
UNGURU T DRAGOS-GABRIEL | 6,10 | 6,10 | 6,60 | 6,60 | 6,35 | ||
VELICAN I MARIA BIANCA | 4,50 | 4,50 | 2,40 | 2,40 | 3,45 | ||
VILCEANU L LAURA MARIA | 8,10 | 8,10 | 7,50 | 7,50 | 7,80 | ||
VILCEANU S OZANA-ANDRADA | 9,10 | 9,10 | 6,30 | 6,30 | 7,70 | ||
VILCULESCU M VLAD | 7,30 | 7,30 | 5,40 | 5,40 | 6,35 | ||
ZGLOBIU G ALEXANDRA GEORGIANA | 8,55 | 8,55 | 6,80 | 6,80 | 7,67 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)